Auf einen Blick
Der günstigste Preis für Feuertopf (Dutch Oven) Black FT1-T lag am bei 29,32 € und damit 37 % über dem mittleren Preis der Produktart Topf und Pfanne, verglichen über mehrere Händler.
Feuertopf (Dutch Oven) Black FT1-T
- Marke
- Petromax
- Produktart
- Topf und Pfanne
- Modell
- FT1-T
- EAN
- 4250435701751
29,32 € 14 Angebote: 29,32 € bis 146,97 € · Stand 20.11.2026
Preislage: Der günstigste Preis liegt im Mittel der Preise dieser Produktart im Katalog (Median 21,46 €).
Preise bei den Händlern
| Händler | Preis | Versand | Stand | Zum Shop |
|---|---|---|---|---|
| Petromax | 29,32 € | 4,99 € | 20.11.2026 | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot |
| Petromax | 29,32 € | 4,99 € | 19.11.2026 | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot |
| Petromax | 46,13 € | 4,99 € | 20.11.2026 | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot |
| Petromax | 46,13 € | 4,99 € | 19.11.2026 | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot |
| Petromax | 67,14 € | 4,99 € | 21.11.2026 | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot |
| Petromax | 67,14 € | 4,99 € | 20.11.2026 | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot |
| Petromax | 75,54 € | 4,99 € | 21.11.2026 | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot |
| Petromax | 75,54 € | 4,99 € | 21.11.2026 | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot |
| Petromax | 83,94 € | kostenlos | 21.11.2026 | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot |
| Petromax | 83,94 € | kostenlos | 21.11.2026 | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot |
| Petromax | 100,75 € | kostenlos | 21.11.2026 | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot |
| Petromax | 100,75 € | kostenlos | 20.11.2026 | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot |
| Petromax | 146,97 € | kostenlos | 20.11.2026 | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot |
| Petromax | 146,97 € | kostenlos | 20.11.2026 | Zum Shop Anzeige Eulencheck für dieses Angebot |
Die Kauflinks sind Partnerlinks und als Anzeige gekennzeichnet: Bei einem Kauf darüber erhält Checkeule eine Provision. Auswahl und Reihenfolge hängen davon nie ab. Die Produktfotos stammen aus den Produktdaten der Händler; wir laden sie über checkeule.de.
Alternativen aus derselben Produktart
Ähnliche Produkte zum Vergleich, günstiger und teurer.
-
-
-
-
-
ähnlich teuer
2x VEGA Servierpfanne Sidina; 350 ml, 14x5 cm (ØxH); beige; rund; 2 Stück / Pack
29,25 € Vega
-
-
-
-
So lesen Sie die Preise
Steht ein Produkt bei mehreren Händlern, finden Sie alle Händler auf seiner Seite.
Preise, Versandkosten und Stand stehen so da, wie die Händler sie liefern. Die Preislage vergleicht den günstigsten Preis mit ähnlichen Produkten; über die Qualität sagt sie nichts.
Wie wir sortieren
Tabellen folgen nur der Sortierung, die Sie wählen. Ähnliche Produkte wählen wir nach Preisabstand und Ähnlichkeit des Namens, nie nach Vergütung.
Stand der Produktdaten: 22.11.2026.
Allgemeine Orientierung ohne Gewähr: Der Katalog ersetzt keinen Test der gezeigten Produkte und keine Beratung im Einzelfall. Preise, Verfügbarkeit und Versandkosten können sich beim Händler ändern; maßgeblich ist das Angebot im Shop. So prüfen wir
